Карткові дані для тестування
Тестові карткові дані дозволяють провести тестові оплати та переконатися, що інтеграція працює правильно.
Як використовувати:
- Визначтесь, який результат проведення тестового платежу ви хочете отримати.
- Оберіть необхідні карткові дані нижче виходячи з очікуваного результату.
- Введіть тестові карткові дані на нашій платіжній сторінці або тій, що розташована на вашому сайті чи у мобільному додатку.
Для генерації нашої платіжної сторінки скористайтеся функцією створення платежу через мерчант-портал або hosted API-запитом.
Для створення тестового платежу слід використовувати тестовий проєкт та його автентифікаційні дані.
Успішна оплата з використанням карткових даних (без прив’язки до певної країни)
Картковий бренд | Номер картки | Термін дії | CVV/CVC | Особливості |
---|---|---|---|---|
Visa | 4242 4242 4242 4242 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Успішна оплата з 3D Secure |
Masterсard | 5454 5454 5454 5454 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Успішна оплата з 3D Secure |
Visa | 4111 1111 1111 1111 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Успішна оплата без 3D Secure |
Masterсard | 5555 5555 5555 4444 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Успішна оплата без 3D Secure |
Discover | 6011 1111 1111 1117 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Успішна оплата при введенні OTP коду 1234 |
Visa | 4000 0000 0000 0002 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Успішна оплата після затримки |
Якщо тестовий платіж передбачає проходження 3D Secure верифікації, то треба додатково підтвердити оплату: у вікні, що на зображенні нижче, натиснути кнопку “Confirm”.
Неуспішна оплата з використанням карткових даних (отримання тих чи інших помилок при проведенні оплати)
Картковий бренд | Номер картки | Термін дії | CVV/CVC | Особливості |
---|---|---|---|---|
Visa | 4200 0000 0000 0000 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Відхилення платежу (передбачає проходження 3D Secure) |
Masterсard | 5105 1051 0510 5100 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Відхилення платежу (передбачає проходження 3D Secure) |
Visa | 4444 3333 2222 1111 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Відхилення платежу (без проходження 3D Secure) |
Masterсard | 5100 0000 2000 2000 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Відхилення платежу (без проходження 3D Secure) |
Visa | 4000 0000 0000 0044 | Будь-яка майбутня дата | Будь-які три цифри | Відхилення платежу через недостатність коштів |
Інформацію про ті чи інші помилки, що отримуються при проведенні платежів, можна знайти у розділі, присвяченому статус-кодам за неуспішними транзакціями.